- Artikel-Nr.: 34754
- Herstellernummer: 010.24071
- EAN: 8435392876858
Einsatzbereich: Cross country Typ: MTB-Fully Rahmengröße : L Laufradgröße : 29... mehr
Produktinformationen "Mondraker F-Podium - Carrera Blue - L"
- Einsatzbereich: Cross country
- Typ: MTB-Fully
- Rahmengröße: L
- Laufradgröße: 29 Zoll
- Farbe: schwarz/blau
Lieferumfang: 1x Mondraker F-Podium / Rahmengröße: L / Farbe: carrera blue-schwarz
Rahmengröße: | L |
Rahmen: | innen verlegte Leitungen und Züge (HHG), spezifisches Design für Einfach-Antriebe, 12 x 148 mm Boost-Hinterachse, Spritzschutz für Dämpfer, Postmount-Bremsaufnahme hinten. , F-Podium 29 Stealth Air Full Carbon, XCO-optimiertes Zero Suspension System, 110 mm Federweg, XC Forward Geometry, obere Wippe Carbon Monoblock, BSA Innenlager, konisches Steuerrohr |
Kettenblatt: | 34Z, Stahl, X-Sync 2 |
Gabel: | RockShox SID Base 3P Remote 29, 120 mm, DebonAir, konisches Steuerrohr, 15 x 110 mm Boost-Achse, 35 mm konische Aluminiumstandrohre, 44 mm Offset. Einstellungen: 3-Wege-Fernbedienung, Low-Speed-Zugstufe, Luftvorspannung |
Dämpfer: | RockShox SID Luxe 3P Remote in Pull DebonAir, 165 x 45 mm. Einstellungen: 3-Wege-Fernbedienung, Low-Speed-Zugstufe, Luftvorspannung. Trunnion-Aufnahme oben, untere Buchsen: 30 x 8 mm |
Schalthebel: | Sram Trigger SX Eagle, 12-Gang, X-Actuation 1:1 |
Schaltwerk: | SRAM GX Eagle, Roller Bearing Clutch Typ 3, Cage Lock, 1x12-fach, X-Actuation 1:1 |
Kassette: | Sram PG-1230, 11-50Z, 12-Gang |
Kette: | Sram SX Eagle, 12-Gang, Powerlock |
Innenlager: | Sram DUB BSA, gedichtete Lager, 73mm |
Kurbel: | SRAM NX Eagle, 12-Gang, Boost, DUB-Achse, Direct Mount Kettenblatt, Größe S: 170 mm, Größe M: 175 mm, Größe L: 175 mm, Größe XL: 175 mm, Kettenlinie 55 |
Bremsen: | SRAM Level T, zweiteiliger Bremssattel, einteilige 180 mm IS 6-Loch Centerline-Bremsscheibe, organischer Bremsbelag mit Rückplatte aus Stahl |
Bremshebel: | SRAM Level T, DirectLink-Betätigung, Griffweiteneinstellung mit Werkzeug, Hebelgelenkbuchsen |
Felgen: | Mavic CrossMax 29, 25 mm Innenbreite, geschweißte Felge, Hookless, Tubeless Ready, 24 Speichen |
Vorderradnabe: | Mavic, Boost 15 x 110 mm, IS 6-Loch |
Hinterradnabe: | Mavic, Boost 12 x 148 mm, ID360 Freilaufsystem mit Stirnverzahnung, IS 6-Loch, HG-Freilauf |
Speichen: | Mavic Straight Pull, doppelt konifiziert, kontaktlos gekreuzt |
Bereifung vorne: | Maxxis Rekon Race 29 x 2,35, EXO Protection, Tubeless Ready, 120 TPI, Faltwulst |
Bereifung hinten: | Maxxis Rekon Race 29 x 2,35, EXO Protection, Tubeless Ready, 120 TPI, Faltwulst |
Laufradgröße: | 29 Zoll |
Steuersatz: | Acros Custom für 1-1/2" Steuerrohr, Schrägkugellager 40 x 52 x 7, innen verlegte Leitungen und Züge |
Lenker: | ONOFF Sulfur 0.2, doppelt konifiziertes 6061 Aluminium, Erhöhung: 4,8 mm, Breite: 760 mm, 9° horizontale Kröpfung/Backsweep, 0° vertikale Kröpfung/Upsweep, 31,8 mm Lenkerdurchmesser |
Vorbau: | MDK, 6061-T6 Aluminium, 31,8 mm Lenkerdurchmesser, Winkel: +/-5°, Länge: Größe S: 50 mm, Größe M: 50 mm, Größe L: 60 mm, Größe XL: 70 mm |
Griffe: | RockShox Twistloc Griffe |
Sattel: | Fizik Vento Argo X5 |
Sattelstütze: | ONOFF Sulfur 0-R, 6061-T6 Aluminium, 3D-geschmiedet, Durchmesser 31,6 mm, Länge 400 mm |
Gewicht: | 12,2kg |
Farbe: | blau/schwarz |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Mondraker F-Podium - Carrera Blue - L"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen